, Jakarta – Pertarungan 45 negara pada laga kualifikasi Piala Asia antar pemuda di bawah 20 tahun telah berakhir. Sebanyak 10 juara grup dan lima runner-up teratas akan lolos ke babak final yang berlangsung pada 6-23 Februari 2025 di China.
Dari Grup A datanglah Suriah yang mencapai final tanpa hambatan apapun, menjadi juara grup dengan 12 poin – hasil empat kemenangan dalam empat pertandingan. Hasil sempurna kemudian dibukukan Uzbekistan dengan 12 poin di Grup B. Menyusul Suriah, disusul Korea Selatan di Grup C dengan rekor yang sama.
Dari Grup D lolos dua tim yakni Arab Saudi dan Australia yang menempati posisi kedua. Korea Utara menjadi satu-satunya tim yang lolos dari Grup E dengan 10 poin.
Dua peserta dari Grup F melaju ke babak final. Kedua tim tersebut adalah Indonesia sebagai juara grup dan Yaman sebagai salah satu tim runner-up teratas. Dari Grup G, Iran melaju ke babak final dengan sembilan poin.
Lanjut ke tiga grup terakhir: Grup H, Grup I, dan Grup J, enam tim lolos. Enam tim – Irak, Jepang dan Qatar – menjadi juara grup, dan Thailand, Kyrgyzstan, dan Yordania menjadi runner-up terbaik.
Tabel Final Kualifikasi Piala Asia U20 2025:
Grup A
Posisi | Tim | Dasar | Menang | Seri | Hilang | Perbedaan gol | Titik |
1 | Suriah | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 12 |
2 | Vietnam (D) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 |
3 | Bangladesh | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
4 | Guam | 4 | 0 | 2 | 2 | -12 | 2 |
5 | Butana | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
Grup B
Posisi | Tim | Dasar | Menang | Seri | Hilang | Perbedaan gol | Titik |
1 | Uzbekistan | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 12 |
2 | Kamboja | 4 | 2 | 1 | 1 | -3 | 7 |
3 | Bahrain | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
4 | Nepal | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | 3 |
5 | Cina Taipei (D) | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
Grup C
Posisi | Tim | Dasar | Menang | Seri | Hilang | Perbedaan gol | Titik |
1 | Korea Selatan | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12 |
2 | Uni Emirat Arab | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 |
3 | Kuwait (T) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 |
4 | Libanon | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
5 | Kepulauan Mariana Utara | 4 | 0 | 0 | 4 | -37 | 0 |
Grup D
Posisi | Tim | Dasar | Menang | Seri | Hilang | Perbedaan gol | Titik |
1 | Arab Arab Saudi (H) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 |
2 | Australia | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
3 | Afganistan | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
4 | Palestina | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
5 | Takut | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
Grup E
Posisi | Tim | Dasar | Menang | Seri | Hilang | Perbedaan gol | Titik |
1 | Korea Utara | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 |
2 | Oman | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 |
3 | Tajikistan (D) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
4 | Malaysia | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
5 | Sri Lanka | 4 | 0 | 1 | 3 | -12 | 1 |
Periklanan
Grup F
Posisi | Tim | Dasar | Menang | Seri | Hilang | Perbedaan gol | Titik |
1 | Indonesia (D) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
2 | kekayaan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 |
3 | Timor Timur | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4 | Maladewa | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Grup G
Posisi | Tim | Dasar | Menang | Seri | Hilang | Perbedaan gol | Titik |
1 | Iran | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 |
2 | India | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
3 | Laos (T) | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
4 | Mongolia | 3 | 0 | 0 | 3 | -17 | 0 |
Grup H
Posisi | Tim | Dasar | Menang | Seri | Hilang | Perbedaan gol | Titik |
1 | Irak | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 |
2 | Thailand (D) | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 |
3 | Filipina | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4 | Brunai Darussalam | 3 | 0 | 0 | 3 | -32 | 0 |
Grup I
Posisi | Tim | Dasar | Menang | Seri | Hilang | Perbedaan gol | Titik |
1 | Jepang | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
2 | Kirgistan (D) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
3 | Turkmenistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | Myanmar | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Grup J
Posisi | Tim | Dasar | Menang | Seri | Hilang | Perbedaan gol | Titik |
1 | Qatar (H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2 | Yordania | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 |
3 | Hongkong | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 |
4 | Singapura | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Berikut 16 tim yang lolos ke Piala Asia U20 2025:
Tamu
Cina
10 pemenang grup
Suriah (Grup A)
Uzbekistan (Grup B)
Korea Selatan (Grup C)
Arab Saudi (Grup D)
Korea Utara (Grup E)
Tim U20 Indonesia (Grup F)
Iran (Grup G)
Irak (Grup H)
Jepang (Grup I)
Qatar (Grup J)
Lima tempat kedua terbaik
Yaman (Grup F)
Kirgistan (Grup I)
Australia (Grup D)
Thailand (Grup H)
Yordania (Grup J)
Pilihan Editor: Sementara Napoli mendominasi klasemen Liga Italia, Antonio Conte ingin pemainnya bekerja lebih keras